
基礎情報
モデル番号。 | JSL-T17629-6 |
ランナー | 売れ筋商品 |
デザインソフトウェア | そしてPRO-E、Solidwork |
インストール | 祭り |
認証 | ISO |
標準 | Dme/ハスコ/Lkmect |
オーダーメイド | オーダーメイド |
シェイプベース | S50c/C45 |
熱処理 | 窒化等 |
金型の品質管理 | プロフェッショナルなQC社内機械 |
金型冷却システム | 経験豊富なデザイナーによる |
金型動作モード | CNC経由で自動的に |
金型製作 | 7 テイク |
金型レポート | 1回あたり7〜10日 |
T1 プローブ | 50 の屋根 |
輸送パッケージ | 高品質の木箱 |
仕様 | DME、ハスコー、LKMなど |
商標 | JSLモールド |
起源 | 中国台州市黄岩市 |
HSコード | 8480719090 |
生産能力 | 500セット/年 |
製品説明
商品名 | 高品質、プラスチック製のカスタマイズされたジャンボボックスモールド | ||||||||||||||||||
製品材質 | スポーツ | ||||||||||||||||||
コアおよびキャビティ鋼 | S. 20/718/h13/s136usw | ||||||||||||||||||
鋼の硬度: | HRC34-38 | ||||||||||||||||||
形状規格 | DME、ハスコー、LKMなど | ||||||||||||||||||
キャビティ番号 | 同じ | ||||||||||||||||||
インジェクションシステム | ホットチャンネルポイントゲート | ||||||||||||||||||
エジェクターシステム | エジェクタープレート | ||||||||||||||||||
シェイプベース | S50c | ||||||||||||||||||
サイクルタイム | 60年代 | ||||||||||||||||||
工具のリードタイム | 60テイク | ||||||||||||||||||
金型の寿命 | 500,000 ~ 1,000,000 ショット | ||||||||||||||||||
品質管理 | ISO9001 | ||||||||||||||||||
仕様 | 顧客の要求に応じて | ||||||||||||||||||
私たちの利点 | 1.高品質 | ||||||||||||||||||
2. リーズナブルな価格 | |||||||||||||||||||
3. 納期厳守 | |||||||||||||||||||
4.優れた顧客サービス | |||||||||||||||||||
5. 厳格な品質管理 | |||||||||||||||||||
6. すべての形状は自動です。 | |||||||||||||||||||
あなたにオファーします | 手紙、電話、ファックスへのタイムリーな対応 | ||||||||||||||||||
見積書と金型設計を期限内に提供します | |||||||||||||||||||
技術的なポイントをタイムリーにコミュニケーション | |||||||||||||||||||
金型加工の進捗状況と金型の完成予定を時間通りに写真で送信 | |||||||||||||||||||
オンタイムの金型検査とサンプル納品 | |||||||||||||||||||
金型の納期厳守。 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
1. サンプル/図面とお客様からの要件 | |||||||||||||||||||
2.金型設計:ご注文後にご連絡、意見交換をさせていただきます。 | |||||||||||||||||||
3. 材料の購入: 鋼材の切断および金型ベースのツール。 | |||||||||||||||||||
4. 組み立て。 | |||||||||||||||||||
5. 金型の検査: 工具加工の追跡と制御。 | |||||||||||||||||||
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信